![]() |
||||
| OFFICIAL RATES B/B 2010 |
01/04 - 30/04 20/10 - 30/10 |
01/05 - 31/05 01/10 - 19/10 |
01/06 - 30/06 11/09 - 30/09 |
01/07 - 10/09 |
| マスタースイート | 380,00€ | 440,00€ | 500,00€ | 600,00€ |
| ヴォルカノシービュー | ||||
| 大人1人 | 170,00€ | 180,00€ | 245,00€ | 290,00€ |
| 大人2人 | 215,00€ | 226,00€ | 298,00€ | 374,00€ |
| 大人3人 | 269,00€ | 282,00€ | 372,00€ | 465,00€ |
| ダブルイーストビュー | ||||
| 大人1人 | 152,00€ | 165,00€ | 215,00€ | 272,00€ |
| 大人2人 | 174,00€ | 190,00€ | 278,00€ | 338,00€ |
| 大人3人 | 216,00€ | 236,00€ | 341,00€ | 405,00€ |
| メゾネットイーストビュー | ||||
| 大人1人 | 170,00€ | 180,00€ | 245,00€ | 298,00€ |
| 大人2人 | 215,00€ | 226,00€ | 298,00€ | 374,00€ |
| 大人3人 | 269,00€ | 282,00€ | 372,00€ | 465,00€ |



